<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: En logo blir til &#8230;</title>
	<atom:link href="http://asle.nu/2008/09/en-logo-blir-til/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asle.nu/2008/09/en-logo-blir-til/</link>
	<description>It&#039;s the Web fizz that does the bizz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 09:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Stian</title>
		<link>http://asle.nu/2008/09/en-logo-blir-til/#comment-940</link>
		<dc:creator>Stian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webaksess.no/2008/09/en-logo-blir-til/#comment-940</guid>
		<description>Morsomt å se alle skissene som ble til det ferdige resultatet. Selv om man driver med design på data, så kommer man ikke unna old school-greier som penn og papir i tankefasen. Det enkle er ofte det beste;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morsomt å se alle skissene som ble til det ferdige resultatet. Selv om man driver med design på data, så kommer man ikke unna old school-greier som penn og papir i tankefasen. Det enkle er ofte det beste;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rune</title>
		<link>http://asle.nu/2008/09/en-logo-blir-til/#comment-939</link>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webaksess.no/2008/09/en-logo-blir-til/#comment-939</guid>
		<description>Synes logoen fikk godt fram betydningen av ordet glugg – den er talende i forhold til glugg-konseptet, og den fanger oppmerksomheten. Interessant å se hvor mye arbeid som ligger i prosessen fra idé til produkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Synes logoen fikk godt fram betydningen av ordet glugg – den er talende i forhold til glugg-konseptet, og den fanger oppmerksomheten. Interessant å se hvor mye arbeid som ligger i prosessen fra idé til produkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Terje Pedersen</title>
		<link>http://asle.nu/2008/09/en-logo-blir-til/#comment-938</link>
		<dc:creator>Terje Pedersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webaksess.no/2008/09/en-logo-blir-til/#comment-938</guid>
		<description>Kjenner meg igjen i antall skisser før en kommer frem til noe jeg føler jeg kan bruke ja. Skulle dog ønske jeg hadde noen av tegneferdighetene til mine søstre. Så da blir det heller bare å leke med Inkscape. Min siste logo er å finne på &lt;a href=&quot;http://senikk.tv/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;senikk.tv&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kjenner meg igjen i antall skisser før en kommer frem til noe jeg føler jeg kan bruke ja. Skulle dog ønske jeg hadde noen av tegneferdighetene til mine søstre. Så da blir det heller bare å leke med Inkscape. Min siste logo er å finne på <a href="http://senikk.tv/" rel="nofollow">senikk.tv</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

